加入購物車成功!
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
二、技術(shù)指標
測量原理 | 水位:時差法+壓阻式壓力測量;流速:ADCP |
測量頻率 | 1 兆赫 |
保護等級 | IP 68 |
防爆批準(可選) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
溫度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作壓力 | (***大值) 4 bar (組合傳感器***大壓力值 1 bar) |
電纜長度 | 20米 |
測量范圍 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
掃描層數(shù)量 | ***大 16 |
零點漂移 | ******穩(wěn)定的零點 |
誤差限值 | <測量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 測量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
聲波束角 | ± 5 度。 |
水位測量范圍 | 0 至 500 厘米 |
三、特點
①雙向測流。
②水位無零點漂移。
③***低分層水位6.5厘米。
四、報價
標配:上位機、探頭、20米電纜 8.95萬元/套
測量原理 | 水位:時差法+壓阻式壓力測量;流速:ADCP |
測量頻率 | 1 兆赫 |
保護等級 | IP 68 |
防爆批準(可選) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
溫度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作壓力 | (***大值) 4 bar (組合傳感器***大壓力值 1 bar) |
電纜長度 | 20米 |
測量范圍 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
掃描層數(shù)量 | ***大 16 |
零點漂移 | ******穩(wěn)定的零點 |
誤差限值 | <測量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 測量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
聲波束角 | ± 5 度。 |
水位測量范圍 | 0 至 500 厘米 |
一、特點
①雙向測流。
②水位無零點漂移。
③***低分層水位6.5厘米。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: